DTW description and references (LUKE, 2023)
URL: https://www.nic.funet.fi/index/geodata/luke/dtw/2023/DTW_2023_description.pdf
Dataset beskrivning:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Skapad | 18 september 2025 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | f5a79afc-682b-45e3-8dea-16a0dd0d7daf |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | bed12461-3132-4fe9-ab8e-19dfe2ff174f |
| Position | 5 |
| State | active |
