DTW with 4 ha threshold
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_dtw040_2m_2023_tif_euref
Dataset beskrivning:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Skapad | 18 september 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 91230917-cee2-4591-97b9-f4160f45e670 |
| Package id | bed12461-3132-4fe9-ab8e-19dfe2ff174f |
| Position | 3 |
| State | active |
