Maa-alueiden eroosioherkkyys, 2021
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_erosionrisk_all_2m_2021_tif_utm35n
Dataset beskrivning:
Maa-alueiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (t/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin ja se...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Skapad | 18 september 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | a7b5ed4a-6a04-46e2-8da4-73623472dec4 |
| Package id | 4bda7e88-d143-4f44-bddb-28053088268c |
| State | active |
