Kuhan poikastuotantoalueet
Dataset beskrivning:
Datat kuvaavat toukkahavaintoja (läsnäolo/poissaolo) ja mallinnettuja toukkien tuotantoalueita Suomen rannikkoalueella. Havaintotiedot on kerätty kalastustutkimuksina vuosina 2007-2014...
Källa: The larval observations and modelled larval production areas of coastal fish species / VELMU
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 31 juli 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 31 juli 2023 |
| Skapad | 31 juli 2023 |
| Format | WMS |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | ca6dfdac-f35e-473f-9b6f-18f32c3d3678 |
| Package id | 26df73cd-3203-4a84-8d3d-990309e47803 |
| Position | 2 |
| State | active |
