DTW description and references (LUKE, 2019)
URL: https://www.nic.funet.fi/index/geodata/luke/dtw/2019/DTW_description_2019.pdf
Dataset beskrivning:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Skapad | 18 september 2025 |
| Format | |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 7f7ee715-2485-42d1-955e-9b4bf2463432 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 6169811e-1f16-452b-ad6d-efec78fc51f2 |
| Position | 4 |
| State | active |
