DTW with 1 ha threshold
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_dtw010_2m_2019_tif_euref
Dataset beskrivning:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Skapad | 18 september 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 4296a2be-ca9d-42b5-a231-bb1de2ce4cf1 |
| Package id | 6169811e-1f16-452b-ad6d-efec78fc51f2 |
| Position | 1 |
| State | active |
