Lataa aineisto / ladda ner data / download the data
URL: https://etsin.fairdata.fi/dataset/05e0e612-0899-4d15-805d-f08d00018b12/data
Dataset beskrivning:
Tämä aineisto sisältää aikasarjan veden lämpötilasta (°C), joka mitattiin päivittäin Kainuun kalatalouden tutkimusasemalla Paltamossa vuosina 1991–2022. Veden lämpötilaa on mitattu...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 30 juni 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 30 juni 2023 |
| Skapad | 30 juni 2023 |
| Format | okänd |
| Licens | License not specified |
| Id | 3a0207e8-eb88-453e-a132-c0da871810d7 |
| Package id | 05e0e612-0899-4d15-805d-f08d00018b12 |
| State | active |
