Maa-alueiden eroosioherkkyys, 2021
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_erosionrisk_all_2m_2021_tif_utm35n
Aineiston kuvaus:
Maa-alueiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (t/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin ja se...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Luotu | 18. syyskuuta 2025 |
| Muoto | tuntematon |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Id | a7b5ed4a-6a04-46e2-8da4-73623472dec4 |
| Package id | 4bda7e88-d143-4f44-bddb-28053088268c |
| State | active |
