Larval sea-spawning whitefish and vendace maps
Aineiston kuvaus:
The occurrence of sea-spawning whitefish and vendace larvae was surveyed in the Intersik project in the Gulf of Bothnia at 653 sampling sites in years 2009-2011 and in the VELMU project...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. kesäkuuta 2023 |
| Luotu | 30. kesäkuuta 2023 |
| Muoto | WMS |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Id | ece6117c-7ceb-43d8-b4a4-d830fc03779d |
| Package id | c17ff3ba-4b56-47ec-b75e-5238002288eb |
| State | active |
