Forest damage sensitivity (Suvanto et al), preprint
URL: https://www.nic.funet.fi/index/geodata/luke/forest_wind_damage_sensitivity/Suvanto_etal_preprint.pdf
Aineiston kuvaus:
Aineisto kuvaa Suomen metsien herkkyyttä tuulituhoille. Kartta perustuu valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) tuhohavainnoista tehtyyn tilastolliseen malliin sekä Luken, Metsäkeskuksen,...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Luotu | 18. syyskuuta 2025 |
| Muoto | |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Id | 9a4867d4-0e5a-4f43-9f95-f11c6ea9693c |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 6c05b7a8-349c-4c58-8bbb-e79dd5fee3df |
| Position | 1 |
| State | active |
