Kuhan-, ahvenen-, silakan-, kuoreen- ja...
URL: https://kartta.luke.fi/geoserver/velmu/wms
Aineiston kuvaus:
Kuhan, ahvenen, silakan ja kuoreen poikasten esiintymistä kartoitettiin VELMU-projektissa 2007-2014 Suomen rannikolla. Aineistot on kerätty Gulf Olympia -tyyppisellä poikaspyydyksellä...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 29. huhtikuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 29. huhtikuuta 2024 |
| Luotu | 29. huhtikuuta 2024 |
| Muoto | tuntematon |
| Lisenssi | License not specified |
| Id | c780a4b5-ddc8-4be6-bbbb-4f20c11db19b |
| Package id | be1dcdfb-aea0-4ff3-b3ec-4cb9c2d4fee1 |
| State | active |
