16S rRNA sequences of playground samples in Skåne area.
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | https://etsin.fairdata.fi/dataset/33fb0253-0896-4159-b491-32ec0e778e34 |
| Laatija | Luonnonvarakeskus / Puutarhateknologiat |
| Ylläpitäjä | Luonnonvarakeskus / Puutarhateknologiat |
| Viimeksi päivitetty | toukokuuta 5, 2025, 12:27 (UTC) |
| Luotu | toukokuuta 5, 2025, 12:27 (UTC) |
| Julkaisupäivämäärä | 2025-02-12 |
| harvest_object_id | 2769d814-e0ec-46a1-a420-00d4a7640d92 |
| harvest_source_id | b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e |
| harvest_source_title | Fairdata-Metax |
