GPS-pannoilla merkittyjen metsäpeurojen paikkatietoaineistot kesällä, keskitalvella ja vaellusten (syksy-kevät) aikaan Suomenselän populaatiossa
Data ja resurssit
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | https://etsin.fairdata.fi/dataset/069fc75b-4bf7-45aa-8896-74f52fcd78ba |
| Laatija | Antti Paasivaara |
| Ylläpitäjä | Luonnonvarakeskus |
| Viimeksi päivitetty | kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC) |
| Luotu | kesäkuuta 30, 2023, 09:27 (UTC) |
| Julkaisupäivämäärä | 2022-11-11 |
| harvest_object_id | c562f4d6-79eb-47a8-9d0f-fcdf6a6a270c |
| harvest_source_id | b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e |
| harvest_source_title | Fairdata-Metax |
