Kuusenjuurikäävän partitivirusten indusoima kasvuvaihtelu
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://etsin.fairdata.fi/dataset/507bb9cc-7099-4a4f-b014-266d656edce7 |
| Author | Anna Poimala |
| Maintainer | Luonnonvarakeskus |
| Last Updated | April 23, 2024, 06:49 (UTC) |
| Created | March 4, 2024, 14:26 (UTC) |
| Julkaisupäivämäärä | 2024-02-01 |
| harvest_object_id | 3f2b92a6-95ef-4bab-a1cf-2498fb213fd7 |
| harvest_source_id | b50ce05b-6fca-4296-a402-a35e7e02ff2e |
| harvest_source_title | Fairdata-Metax |
