DTW with 0,5 ha threshold
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_dtw005_2m_2023_tif_euref
Dataset description:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 18, 2025 |
| Metadata last updated | September 18, 2025 |
| Created | September 18, 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 96b8f781-fbd4-4ca1-92c6-5aed2230245e |
| Package id | bed12461-3132-4fe9-ab8e-19dfe2ff174f |
| State | active |
