Lapinjärvi, forest terrestial laser scanning...
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_tls_coreg_local_2016_laz
Aineiston kuvaus:
Data koostuu 18 pistepilvestä jotka on skannattu vuonna 2016 Lapinjärven alueelta (60.67°N, 26.12°E) käyttäen Leica P40 -maalaserkeilainta. Kukin pistepilvi edustaa yksittäistä koealaa,...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 | 
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 | 
| Luotu | 18. syyskuuta 2025 | 
| Muoto | tuntematon | 
| Lisenssi | Creative Commons Attribution | 
| Id | 4a97b267-5327-4b85-8d15-530b74d3d241 | 
| Package id | 222b7518-4398-4f0a-bb3b-cca286a218b6 | 
| State | active | 
