Lapinjärvi, forest terrestial laser scanning...
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_tls_single_local_2016_laz
Dataset beskrivning:
Data koostuu 18 pistepilvestä jotka on skannattu vuonna 2016 Lapinjärven alueelta (60.67°N, 26.12°E) käyttäen Leica P40 -maalaserkeilainta. Kukin pistepilvi edustaa yksittäistä koealaa,...
Inga vyer har skapats för resursen.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 18 september 2025 |
| Skapad | 18 september 2025 |
| Format | okänd |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Id | 8ee22ff4-6fd1-4428-aa1b-f42e36f7b975 |
| Package id | 222b7518-4398-4f0a-bb3b-cca286a218b6 |
| Position | 1 |
| State | active |
