Lapinjärvi, forest terrestial laser scanning...
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_tls_single_local_2016_laz
Aineiston kuvaus:
Data koostuu 18 pistepilvestä jotka on skannattu vuonna 2016 Lapinjärven alueelta (60.67°N, 26.12°E) käyttäen Leica P40 -maalaserkeilainta. Kukin pistepilvi edustaa yksittäistä koealaa,...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 18. syyskuuta 2025 |
| Luotu | 18. syyskuuta 2025 |
| Muoto | tuntematon |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Id | 8ee22ff4-6fd1-4428-aa1b-f42e36f7b975 |
| Package id | 222b7518-4398-4f0a-bb3b-cca286a218b6 |
| Position | 1 |
| State | active |
