DTW-indeksikartta 4 ha:n kynnysarvolla
URL: https://a3s.fi/swift/v1/AUTH_b325f070acc246bb90b78e73cc5ed2d9/DTW_04_0ha_updates/
Aineiston kuvaus:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. kesäkuuta 2023 |
| Luotu | 30. kesäkuuta 2023 |
| Muoto | tuntematon |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Id | b903f7ff-32a3-4340-a8fc-eb266b998e0c |
| Package id | 175196a9-369c-4d4e-9e56-64c218a16693 |
| Position | 2 |
| State | active |
