Lataa aineisto / ladda ner data / download the data
URL: https://etsin.fairdata.fi/dataset/05e0e612-0899-4d15-805d-f08d00018b12/data
Aineiston kuvaus:
Tämä aineisto sisältää aikasarjan veden lämpötilasta (°C), joka mitattiin päivittäin Kainuun kalatalouden tutkimusasemalla Paltamossa vuosina 1991–2022. Veden lämpötilaa on mitattu...
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 30. kesäkuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 30. kesäkuuta 2023 |
| Luotu | 30. kesäkuuta 2023 |
| Muoto | tuntematon |
| Lisenssi | License not specified |
| Id | 3a0207e8-eb88-453e-a132-c0da871810d7 |
| Package id | 05e0e612-0899-4d15-805d-f08d00018b12 |
| State | active |
