Peltomaiden eroosioherkkyys, 2021
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_erosionrisk_fields_2m_2021_tif_utm35n
Dataset description:
Peltomaiden eroosioherkkyysaineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä herkkyyttä vesieroosiolle (kg/ha/v). Aineisto perustuu RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation) - malliin...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 18, 2025 |
| Metadata last updated | September 18, 2025 |
| Created | September 18, 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 6cff7386-e215-4e4c-8336-91c4adffaba7 |
| Package id | 2faf2ddf-bf34-4683-8882-82fe01eea6f6 |
| State | active |
