Peltomaiden potentiaalinen eroosioriski, 2021
URL: https://paituli.csc.fi/download.html?data_id=luke_erosionrisk_fields_10m_2021_tif_utm35n
Dataset description:
Peltomaiden potentiaalinen eroosio -aineisto kuvaa peltojen pintamaan keskimääräistä vesieroosiota (kg/ha/v) tilanteessa, jossa pellot ovat avokesannolla. Aineisto perustuu RUSLE (Revised...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 18, 2025 |
| Metadata last updated | September 18, 2025 |
| Created | September 18, 2025 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 66a5dd40-3bcc-46b6-8640-ae0deac08bfd |
| Package id | 2cedf3a5-667b-4d71-9209-93ddbb49148f |
| State | active |
