ATOM feed
URL: https://kartta.luke.fi/inspireatom/inspireatomgml.xml
Dataset description:
Koosteet keskeisimpien riistalajien levinneisyydestä Riistaeläinten runsaudenseuranta on riistantutkimuksen ja metsästäjäkunnan yhteistoimintaa. Eri riistaeläinryhmille on kehitetty omat...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2023 |
| Metadata last updated | December 20, 2023 |
| Created | December 20, 2023 |
| Format | XML |
| License | No License Provided |
| Id | 0900c1c7-f248-42a5-af7b-910983097ba7 |
| Mimetype | application/xml |
| Package id | 7222d93a-42af-4cf8-9dfc-05c7e3893f73 |
| Position | 3 |
| State | active |
