DTW-indeksikartta 10 ha:n kynnysarvolla
URL: https://a3s.fi/swift/v1/AUTH_b325f070acc246bb90b78e73cc5ed2d9/DTW_10_0ha_updates/
Dataset description:
DTW (depth-to-water) kosteusindeksikartta (Murphy et al. 2007, 2008, 2009) on laskettu korkeusmallin ja sen perusteella määritettyjen uomaverkostojen pohjalta. Uomaverkostoja on luotu...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 30, 2023 |
| Metadata last updated | June 30, 2023 |
| Created | June 30, 2023 |
| Format | unknown |
| License | Creative Commons Attribution |
| Id | 5cd110d2-9830-45e8-8c19-5cc0d7741ef0 |
| Package id | 175196a9-369c-4d4e-9e56-64c218a16693 |
| Position | 3 |
| State | active |
