Merikutuisen siian mallinnetut...
URL: https://kartta.luke.fi/geoserver/velmu/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
Dataset description:
Kartassa on kuvattu merikutuisen siian todennäköiset poikastuotantoalueet Selkämerellä, Merenkurkussa ja Perämerellä. Lisääntymisalueet on mallinnettu Gaussisella prosessimallilla vuosina...
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 23, 2024 |
| Metadata last updated | April 23, 2024 |
| Created | April 23, 2024 |
| Format | WMS |
| License | License not specified |
| Id | f9bbf766-9de9-429f-8bfc-afdac68124c5 |
| Package id | f4b38aa4-8ebf-458d-838a-441a97570456 |
| State | active |
